一、项目编号:SGRC2509056FG
二、项目名称:广东北江中学食堂自主经营食材配送服务项目
三、中标(成交)信息
采购包1:鲜猪肉及冰件类
供应商名称:广东雄鑫农业发展有限公司
供应商地址:韶关市浈江区新韶镇风华路二号华南农产品交易中心A5幢2座1层5、6号商铺(仅限作办公室使用)
统一下浮率:15.00%(大写:百分之壹拾伍)
供应商名称:广东雪印集团有限公司
供应商地址:韶关市武江区沐溪工业园沐溪大道205号标准厂房D幢3楼304(自编)
统一下浮率:14.00%(大写:百分之壹拾肆)
采购包2:蔬菜瓜果、家禽、牛肉、羊肉、鱼肉等肉类及干货类等
供应商名称:广东亚北农副产品有限公司
供应商地址:广东省韶关市曲江区白土镇铜鼓大道200号
统一下浮率:12.00%(大写:百分之壹拾贰)
供应商名称:广东绿芳园农业集团有限公司
供应商地址:广东省东莞市常平镇埔田乐园十三街18号101室
统一下浮率:15.00%(大写:百分之壹拾伍)
采购包3:油米类
供应商名称:韶关市鸿满商贸有限公司
供应商地址:韶关市浈江区十里亭镇五里亭良村公路2号韶关碧桂园高山流水3街34首层(仅限作办公室使用)
统一下浮率:10.00%(大写:百分之壹拾)
供应商名称:广东金友米业股份有限公司
供应商地址:南雄市珠玑镇二塘村现代农业产业园区08号办公楼
统一下浮率:10.00%(大写:百分之壹拾)
四、主要标的信息
采购包1:鲜猪肉及冰件类
序号  | 供应商名称  | 服务名称  | 服务 范围  | 服务 要求  | 服务期  | 服务 标准  | 
1  | 广东雄鑫农业发展有限公司  | 广东北江中学食堂自主经营食材配送服务项目  | 按招标文件要求  | 按招标文件要求  | 2025年11月1日至2026年7月31日(共9个月)  | 按招标文件要求  | 
2  | 广东雪印集团有限公司  | 广东北江中学食堂自主经营食材配送服务项目  | 按招标文件要求  | 按招标文件要求  | 2025年11月1日至2026年7月31日(共9个月)  | 按招标文件要求  | 
采购包2:蔬菜瓜果、家禽、牛肉、羊肉、鱼肉等肉类及干货类等
序号  | 供应商名称  | 服务名称  | 服务 范围  | 服务 要求  | 服务期  | 服务 标准  | 
1  | 广东亚北农副产品有限公司  | 广东北江中学食堂自主经营食材配送服务项目  | 按招标文件要求  | 按招标文件要求  | 2025年11月1日至2026年7月31日(共9个月)  | 按招标文件要求  | 
2  | 广东绿芳园农业集团有限公司  | 广东北江中学食堂自主经营食材配送服务项目  | 按招标文件要求  | 按招标文件要求  | 2025年11月1日至2026年7月31日(共9个月)  | 按招标文件要求  | 
采购包3:油米类
序号  | 供应商名称  | 服务名称  | 服务 范围  | 服务 要求  | 服务期  | 服务 标准  | 
1  | 韶关市鸿满商贸有限公司  | 广东北江中学食堂自主经营食材配送服务项目  | 按招标文件要求  | 按招标文件要求  | 2025年11月1日至2026年7月31日(共9个月)  | 按招标文件要求  | 
2  | 广东金友米业股份有限公司  | 广东北江中学食堂自主经营食材配送服务项目  | 按招标文件要求  | 按招标文件要求  | 2025年11月1日至2026年7月31日(共9个月)  | 按招标文件要求  | 
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄大星、林奕良、谢丽霞、肖亚娟、毛文华(采购人代表)
六、代理服务收费标准:
中标服务费由中标供应商向采购代理机构一次性支付,参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和国家发改委办公厅颁布的《国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)、根据国家发展和改革委员会《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)的相关规定收取中标服务费。(本项目每个采购包服务费由2名中标供应商平分支付)
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
采购包1:鲜猪肉及冰件类
序号  | 投标人名称  | 是否通过 资格性审查  | 是否通过 符合性审查  | 商务评分  | 技术评分  | 价格评分  | 综合得分  | 得分 排名  | 推荐 排名  | 
1  | 广东新众缘贸易有限公司  | 是  | 是  | 40.00  | 27.00  | 17.39  | 84.39  | 14  | /  | 
2  | 广东兴顺佳集团有限公司  | 是  | 是  | 40.00  | 28.40  | 20.00  | 88.40  | 5  | /  | 
3  | 广东亚北农副产品有限公司  | 是  | 是  | 40.00  | 32.80  | 18.18  | 90.98  | 3  | /  | 
4  | 广东雄鑫农业发展有限公司  | 是  | 是  | 40.00  | 32.80  | 18.82  | 91.62  | 1  | 1  | 
5  | 韶关市金马餐饮管理服务有限公司  | 是  | 是  | 32.00  | 27.80  | 17.32  | 77.12  | 17  | /  | 
6  | 广东绿芳园农业集团有限公司  | 是  | 是  | 40.00  | 30.40  | 18.82  | 89.22  | 4  | /  | 
7  | 广州市德润餐饮管理有限公司  | 是  | 是  | 32.00  | 28.20  | 17.78  | 77.98  | 16  | /  | 
8  | 广东有意餐饮管理有限公司  | 是  | 是  | 40.00  | 27.00  | 18.18  | 85.18  | 11  | /  | 
9  | 韶关市丹霞酒店管理有限责任公司  | 是  | 是  | 40.00  | 29.60  | 17.78  | 87.38  | 6  | /  | 
10  | 广东谷登餐饮管理服务有限公司  | 是  | 是  | 39.00  | 27.60  | 18.82  | 85.42  | 10  | /  | 
11  | 广东雪印集团有限公司  | 是  | 是  | 40.00  | 32.80  | 18.60  | 91.40  | 2  | 2  | 
12  | 广东供销农产品股份有限公司  | 是  | 是  | 40.00  | 27.00  | 18.82  | 85.82  | 8  | /  | 
13  | 广东省佳洁农业集团有限公司  | 是  | 是  | 40.00  | 25.20  | 17.78  | 82.98  | 15  | /  | 
14  | 广东六树饮食管理有限公司  | 是  | 是  | 40.00  | 28.40  | 18.18  | 86.58  | 7  | /  | 
15  | 广东贵农食品有限公司  | 是  | 是  | 40.00  | 26.40  | 18.18  | 84.58  | 13  | /  | 
16  | 广东中味源餐饮管理服务有限公司  | 是  | 是  | 40.00  | 27.80  | 17.78  | 85.58  | 9  | /  | 
17  | 韶关市耀帮供货供应链管理有限公司  | 是  | 是  | 38.00  | 28.20  | 18.39  | 84.59  | 12  | /  | 
采购包2:蔬菜瓜果、家禽、牛肉、羊肉、鱼肉等肉类及干货类等
序号  | 投标人名称  | 是否通过 资格性审查  | 是否通过 符合性审查  | 商务评分  | 技术评分  | 价格评分  | 综合得分  | 得分 排名  | 推荐 排名  | 
1  | 广东新众缘贸易有限公司  | 是  | 是  | 40.00  | 27.00  | 18.48  | 85.48  | 14  | /  | 
2  | 广东亚北农副产品有限公司  | 是  | 是  | 40.00  | 32.80  | 19.32  | 92.12  | 3  | 1  | 
3  | 广东雄鑫农业发展有限公司  | 是  | 是  | 40.00  | 32.80  | 20.00  | 92.80  | 1  | /  | 
4  | 韶关市金马餐饮管理服务有限公司  | 是  | 是  | 40.00  | 27.80  | 18.95  | 86.75  | 11  | /  | 
5  | 广东绿芳园农业集团有限公司  | 是  | 是  | 40.00  | 30.40  | 20.00  | 90.40  | 4  | 2  | 
6  | 广东诺健堂餐饮管理有限公司  | 是  | 是  | 37.00  | 27.00  | 18.68  | 82.68  | 17  | /  | 
7  | 广东有意餐饮管理有限公司  | 是  | 是  | 40.00  | 27.00  | 19.32  | 86.32  | 13  | /  | 
8  | 韶关市丹霞酒店管理有限责任公司  | 是  | 是  | 40.00  | 29.60  | 18.89  | 88.49  | 5  | /  | 
9  | 韶关市辉越科技创业服务有限公司  | 是  | 是  | 39.00  | 26.40  | 18.74  | 84.14  | 16  | /  | 
10  | 广东雪印集团有限公司  | 是  | 是  | 40.00  | 32.80  | 19.32  | 92.12  | 2  | /  | 
11  | 厨中鲜餐饮集团有限公司  | 是  | 是  | 40.00  | 27.60  | 20.00  | 87.60  | 8  | /  | 
12  | 韶关市农源发农副产品贸易有限公司  | 是  | 是  | 40.00  | 28.20  | 18.89  | 87.09  | 10  | /  | 
13  | 广东省佳洁农业集团有限公司  | 是  | 是  | 40.00  | 25.20  | 19.32  | 84.52  | 15  | /  | 
14  | 广东六树饮食管理有限公司  | 是  | 是  | 40.00  | 28.40  | 19.32  | 87.72  | 7  | /  | 
15  | 广东绿康园农业发展有限公司  | 是  | 是  | 40.00  | 27.00  | 19.32  | 86.32  | 12  | /  | 
16  | 广东中味源餐饮管理服务有限公司  | 是  | 是  | 40.00  | 27.80  | 19.54  | 87.34  | 9  | /  | 
17  | 韶关市耀帮供货供应链管理有限公司  | 是  | 是  | 40.00  | 28.20  | 19.77  | 87.97  | 6  | /  | 
注:本项目兼投不兼中,每个供应商最多只能被确定为1个子包的中标候选人,每个采购包产生2名中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审,依次按照评标总得分由高到低的顺序,每包组推荐两名中标候选人。已获得子包一的中标候选人资格的,将不具有子包二的候选人推荐资格;子包二从具有中标候选人资格的供应商中,排名第一的供应商为第一中标候选人,排名第二的供应商为第二中标候选人,以此类推。因广东亚北农副产品有限公司和广东雪印集团有限公司各项分数相同,广东有意餐饮管理有限公司和广东绿康园农业发展有限公司各项分数相同,按招标文件中规定,评标总得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。如都相同的,名次由评标委员会抽签确定。  | |||||||||
采购包3:油米类
序号  | 投标人名称  | 是否通过 资格性审查  | 是否通过 符合性审查  | 商务评分  | 技术评分  | 价格评分  | 综合得分  | 得分 排名  | 推荐 排名  | 
1  | 韶关市鸿满商贸有限公司  | 是  | 是  | 38.00  | 31.80  | 20.00  | 89.80  | 1  | 1  | 
2  | 广东金友米业股份有限公司  | 是  | 是  | 37.00  | 32.60  | 20.00  | 89.60  | 2  | 2  | 
3  | 广东日日鲜企业管理有限公司  | 否  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | 
4  | 广东有意餐饮管理有限公司  | 是  | 是  | 40.00  | 28.40  | 18.95  | 87.35  | 3  | /  | 
注:广东日日鲜企业管理有限公司未提供正确的《食品经营许可证》,不符合招标文件中二、投标人的资格要求“本项目的特定资格要求中(1)投标人须具有行政主管部门颁发有效期内的《食品经营许可证》或《食品生产许可证》 (提供证书复印件)或市场监督管理部门备案证明材料;如已实施食品药品经营许可多证合一改革的,提供《食品药品经营许可证》 (提供证书复印件);如供应商许可证与营业执照合并办理的,提供扫描营业执照二维码后的有效备案信息截图。(如国家另有规定,则适用其规定)。”广东日日鲜企业管理有限公司为无效投标。  | |||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东北江中学
地 址:韶关市武江区惠民北路66号
联系方式:0751-8775583
2.采购代理机构信息
名称:韶关市瑞诚项目管理有限公司
地址:韶关市浈江区十里亭镇良村坝厂新村9号
联系方式:0751-8608990
3.项目联系方式
项目联系人:邱小姐
电话:0751-8608990
韶关市瑞诚项目管理有限公司
2025年10月17日