合同包1(长征文化沉浸式体验硬件设备购置项目):
供应商名称  | 供应商地址  | 中标(成交)金额  | 
广东杰创智能科技有限公司  | 广州市黄埔区瑞祥路88号A座601室  | 3,562,840.31元  | 
合同包1(长征文化沉浸式体验硬件设备购置项目):
货物类(广东杰创智能科技有限公司)
品目号  | 品目名称  | 采购标的  | 品牌  | 规格型号  | 数量(单位)  | 单价(元)  | 总价(元)  | 
1-1  | 其他信息化设备  | 虚拟现实体验装备1(红色云游装备)  | 详见投标文件分项报价表  | 详见投标文件分项报价表  | 1.0000(套)  | 414,321.9100  | 414,321.9100  | 
1-2  | 其他信息化设备  | 虚拟现实体验装备2 (红色漫游装备)  | 详见投标文件分项报价表  | 详见投标文件分项报价表  | 16.0000(套)  | 34,147.5100  | 546,360.1600  | 
1-3  | 其他信息化设备  | 虚拟现实体验装备3 (VR头显一体机  | 详见投标文件分项报价表  | 详见投标文件分项报价表  | 30.0000(套)  | 3,653.1400  | 109,594.2000  | 
1-4  | 其他信息化设备  | AI算力盒  | 详见投标文件分项报价表  | 详见投标文件分项报价表  | 30.0000(套)  | 13,326.6600  | 399,799.8000  | 
1-5  | 其他信息化设备  | 增强现实体验装备  | 详见投标文件分项报价表  | 详见投标文件分项报价表  | 20.0000(套)  | 5,552.5700  | 111,051.4000  | 
1-6  | 其他信息化设备  | 增强现实体验装备控制平台  | 详见投标文件分项报价表  | 详见投标文件分项报价表  | 1.0000(套)  | 76,177.6600  | 76,177.6600  | 
1-7  | 其他信息化设备  | 户外成像设备  | 详见投标文件分项报价表  | 详见投标文件分项报价表  | 2.0000(套)  | 666,841.3900  | 1,333,682.7800  | 
1-8  | 其他装具  | 户外护箱  | 详见投标文件分项报价表  | 详见投标文件分项报价表  | 4.0000(套)  | 4,570.5600  | 18,282.2400  | 
1-9  | 其他终端设备  | 播控设备(1#)  | 详见投标文件分项报价表  | 详见投标文件分项报价表  | 1.0000(套)  | 48,142.4000  | 48,142.4000  | 
1-10  | 其他终端设备  | 播控设备(2#)  | 详见投标文件分项报价表  | 详见投标文件分项报价表  | 1.0000(套)  | 46,310.8700  | 46,310.8700  | 
1-11  | 其他终端设备  | 中控系统  | 详见投标文件分项报价表  | 详见投标文件分项报价表  | 1.0000(套)  | 40,197.7500  | 40,197.7500  | 
1-12  | 音箱  | 监听音箱  | 详见投标文件分项报价表  | 详见投标文件分项报价表  | 2.0000(只)  | 2,240.5700  | 4,481.1400  | 
1-13  | 音频功率放大器设备(功放设备)  | 功放  | 详见投标文件分项报价表  | 详见投标文件分项报价表  | 1.0000(台)  | 11,115.0700  | 11,115.0700  | 
1-14  | 话筒设备  | 无线话筒 (一拖二)  | 详见投标文件分项报价表  | 详见投标文件分项报价表  | 1.0000(套)  | 5,065.7000  | 5,065.7000  | 
1-15  | 调音台  | 16路数字调音台  | 详见投标文件分项报价表  | 详见投标文件分项报价表  | 1.0000(台)  | 25,746.6600  | 25,746.6600  | 
1-16  | 其他音频设备  | 反馈抑制器  | 详见投标文件分项报价表  | 详见投标文件分项报价表  | 1.0000(台)  | 3,195.2500  | 3,195.2500  | 
1-17  | 其他音频设备  | 音频隔离器  | 详见投标文件分项报价表  | 详见投标文件分项报价表  | 1.0000(台)  | 2,551.9000  | 2,551.9000  | 
1-18  | 其他电源设备  | 电源时序器  | 详见投标文件分项报价表  | 详见投标文件分项报价表  | 2.0000(台)  | 2,240.5700  | 4,481.1400  | 
1-19  | 机柜  | 智能一体化机柜  | 详见投标文件分项报价表  | 详见投标文件分项报价表  | 3.0000(套)  | 114,266.4800  | 342,799.4400  | 
1-20  | 配电箱  | 配电箱  | 详见投标文件分项报价表  | 详见投标文件分项报价表  | 1.0000(套)  | 19,482.8400  | 19,482.8400  | 
高子阳(采购人代表)、冯家敏、赖仁慈、邓勇、李冰
代理服务收费标准  | 代理服务费由各包组中标供应商向采购代理机构一次性支付,参照国家 计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办》(计价格[2002]1980号)和国家发改委办公厅 颁布的《国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003 ]857号)、根据国家发展和改革委员会《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)的相关规定收取代理服务费。  | ||
合同包号  | 合同包名称  | 代理服务费金额(万元)  | 收取对象  | 
1  | 长征文化沉浸式体验硬件设备购置项目  | 4.3191  | 中标(成交)供应商  | 
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(长征文化沉浸式体验硬件设备购置项目):
供应商  | 资格性审查  | 符合性审查  | 技术得分  | 商务得分  | 价格得分  | 综合得分  | 得分排名  | 推荐排名  | 
广东杰创智能科技有限公司  | 通过  | 通过  | 49.40  | 15.00  | 22.73  | 87.13  | 1  | 1  | 
广州市水一方信息科技有限公司  | 通过  | 通过  | 44.60  | 13.50  | 23.39  | 81.49  | 2  | 2  | 
中国移动通信集团广东有限公司韶关分公司  | 通过  | 通过  | 35.00  | 15.00  | 30.00  | 80.00  | 3  | 3  | 
广东普尼文化科技有限公司  | 通过  | 通过  | 31.70  | 11.50  | 20.81  | 64.01  | 4  | |
深圳潮向创意展示有限公司  | 通过  | 通过  | 26.80  | 12.00  | 21.37  | 60.17  | 5  | |
广东湾雅建设有限公司  | 通过  | 通过  | 29.20  | 8.00  | 20.34  | 57.54  | 6  | |
黑龙江语数办公设备有限公司  | 通过  | 通过  | 20.60  | 5.00  | 21.66  | 47.26  | 7  | |
广州搏创信息科技有限公司  | 通过  | 通过  | 18.80  | 5.00  | 21.85  | 45.65  | 8  | |
广州市长昊电子科技有限公司  | 不通过符合性审查,原因是:不符合招标文件规定的签署、盖章要求。评审不通过  | |||||||
广州焯远电子有限公司  | 不通过符合性审查,原因是:投标文件有招标文件中规定的其它无效投标条款的。评审不通过  | |||||||
名 称:韶关市博物馆
地 址:韶关市武江区工业西路90号
联系方式:8779913
名 称:韶关市瑞诚项目管理有限公司
地 址:韶关市浈江区十里亭镇坝厂新村9号
联系方式:0751-8608990
项目联系人:邱小姐
电 话:0751-8608990
韶关市瑞诚项目管理有限公司
2025年07月24日